Fahrten je km² Siedlungs-
und Verkehrsfläche und Tag
    ≥     0  kaum vorhanden
    >    75  sehr schlecht 	(ca. 2h-Takt)
    > 150  schlecht 	(ca. 1h-Takt)
    > 300  befriedigend 	(ca. 30-Min.-Takt)
    > 600  gut 		(ca. 15-Min.-Takt)
    > 900  sehr gut 	(ca. 10-Min.-Takt)
    Daten unvollständig / fehlerhaft
 
    Fahrten je km² und Tag
    ≥       0  kaum vorhanden
    >      75  sehr schlecht 	(ca. 2h-Takt)
    >   150  schlecht 	(ca. 1h-Takt)
    >   300  befriedigend 	(ca. 30-Min.-Takt)
    >   600  gut 		(ca. 15-Min.-Takt)
    >   900  sehr gut 	(ca. 10-Min.-Takt)
    > 1600 hervorragend (ca. 5-Min.-Takt)
    Daten unvollständig / fehlerhaft
 
 
    Fahrtendichte im Vergleich zu
Gemeinden des gleichen Raumtyps
(RegioStaR7)
    niedriger (1.-2. Fünftel)
    durchschnittlich (mittleres Fünftel)
    höher (4.-5. Fünftel)
    Daten unvollständig / fehlerhaft